Основные технические характеристики компрессора приведены в таблице.
| Наименование показателя | Значение показателя |
| СБ4/Ф-500.LT100 | |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
| Число цилиндров компрессора | 4 |
| Заправочный объем масла, л | 2,0 |
| Расход масла в установившемся тепловом режиме, г/м3 | 0,03 |
| Производительность (по всасыванию), л/мин (м3/ч) | 1400 (4) |
| Максимальное давление сжатого воздуха, МПа | 1,0 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Номинальная частота вращения вала компрессора, мин-1 | 770 |
| Вместимость ресивера, номинальная, л | 500 |
| Ремень В 2000, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 2050 |
| ширина | 610 |
| высота | 1250 |
| Присоединительный размер крана, дюйм | 3/4 |
| Масса НЕТТО, кг, не более | 350 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Remeza |
| Страна производитель | Беларусь |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Объем ресивера | 500 л |
| Производительность | 1100 куб. м/мин |
Информация для заказа
- Цена: 1 050 000 ₸


