Тепловая пушка дизельная Master BV 690 FS Мощность 220 кВт. Топливо: дизельное. Параметры электросети, В/Гц: 230/50. Габариты, ДхШхВ, см: 220x97x188. Отдельна
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ MASTER
Предназначены для обогрева помещений: складских, производственных, сельскохозяйственных и других помещений, требующих обогрева. Дизельные пушки Master серии BV являются мобильными, оснащены колесами для легкости перемещения. Характеристики MASTER BV 690 FS:
| Тепловая мощность, кВт | 220 |
| Расход воздуха, м3/час | 12500 |
| Потребл. топлива, кг/час | 18,6 |
| Объём топливного бака, л | -- |
| Температура воздуха на выходе, °С | 38 |
| Потр. тока, кВт (напр/ток) В/Гц | 2,85 (220/50) |
| Длина, см | 227 |
| Ширина, см | 79 |
| Высота, см | 144 |
| Вес, кг | 385 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Диаметр газоотвода, мм | 200 |
| Диаметр сопла, мм | 4х276 |
| Производитель | США |
| Доп. оборудование | Комнатный термостат ТН 5A; (отдельно); Шланг для подачи топлива 4м; (отдельно); Гибкие шланги длиной 7,6 м (отдельно); Фиксирующая лента (отдельно); |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Нагревательный элемент тепловой пушки | ТЭН |
| Способ нагрева тепловой пушки | Непрямого нагрева |
| Тип | Дизельная |
| Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
| Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Информация для заказа
- Цена: 3 700 000 ₸






