Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Вес без аккумулятора, кг | 700 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Габариты аккумулятора, мм | 800х254х320 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3887 |
| Максимальный угол крена, % | 6/15 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая высота, мм | 2237 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Радиус разворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина вил, мм | 570/625 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| г/п, кг | 1500 |
| ф, мм | 90 |
Информация для заказа
- Цена: 3 360 000 ₸


