Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Вес аккумулятора, кг | 210 |
| Вес без аккумулятора, кг | 910 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4040 |
| Максимальный угол крена, % | 5/7 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,3/1,5 (с EPS) |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Общая высота, мм | 2295 |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Радиус разворота, мм | 1637 |
| Система контроля | Curtis 1230-2402/200A |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/5,3 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 58/148 |
| Тип батареи | GEL |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2600 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2530 |
| г/п, кг | 1500 |
| ф, мм | 90 |
Информация для заказа
- Цена: 4 570 000 ₸

Отправка с 28 марта 2026
