Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Вес аккумулятора, кг | 360 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1670 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4500 |
| Общая высота, мм | 2235 |
| Общая длина, мм | 2660 |
| Радиус разворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 200х100 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 130 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/160 |
| Ширина вил, мм | 500 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3120 |
| г/п, кг | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: 5 560 000 ₸

Отправка с 28 марта 2026
