Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Вес аккумулятора, кг | 360 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1720 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Грузоподъемность,кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3500 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая высота, мм | 1735 |
| Общая длина, мм | 2650 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Радиус разворота, мм | 1570 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 130 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/160 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3070 |
| Ширина раздвижных вил | 220-680 |
| г/п, кг | 1500 |
Информация для заказа
- Цена: 5 120 000 ₸

Отправка с 28 марта 2026
