Характеристики
| Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Вес, кг | Радиус разворота, мм | Ширина прохода, мм |
| 0,5 | 85 | 800/1000/1300 | 1150 | 535 | 245 | 1100 | 788 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vango |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина вил, мм | 60 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/45 |
| ф, мм | 85 |
| Общая длина, мм | 1570 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1380 |
| Центр нагрузки, мм | 400 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0.8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 55 |
| Общая ширина, мм | 786 |
| Размер ведущего колеса, мм | 100х45 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Вес без аккумулятора, кг | 231,5 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 70 |
| Грузоподъемность,кг | 500 |
| Вес аккумулятора, кг | 13.5 |
| Колесная база, мм | 815 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2140 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 70х60 |
| Радиус разворота, мм | 1100 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| г/п, кг | 500 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 980 000 ₸


