Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | (12/85)х2 |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Вес без аккумулятора, кг | 449 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3990 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2280 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Габариты аккумулятора, мм | (260×172×214)×2 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 1750 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | Полностью электрическое |
| Радиус разворота, мм | 1430 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Система контроля | STAXXA6101 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 95/134 |
| Тип батареи | GEL |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Ширина вил, мм | 560/680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
| г/п, кг | 1000 |
| ф, мм | 90 |
Информация для заказа
- Цена: 2 250 000 ₸


