Характеристики
| Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Длина вилл, мм | Ширина вилл, мм | Вес, кг | Радиус разворота, мм | Ширина прохода, мм |
| 1,0 | 90 | 1600/2000/2500/3000 | 1150 | 550 | 270/290/358/378 | 1350 | 710 |
| 1,5 | 90 | 1600/2500/3000 | 1150 | 550 | 282/367/387 | 1350 | 710 |
| 2,0 | 90 | 1600 | 1150 | 550 | 410 | 1350 | 710 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ширина вил, мм | 560 |
| ф, мм | 90 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 16 |
| Общая ширина, мм | 840 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Грузоподъемность,кг | d584d975-a784-11e9-b2ac-3cfdfea44ee5 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х36 |
| Радиус разворота, мм | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Толщина металла корпуса, мм | 5 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Диаметр гидроцилиндра, мм | 70 |
Информация для заказа
- Цена: 565 000 ₸



