Характеристики
| Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Длина вилл, мм | Ширина вилл, мм | Вес, кг | Радиус разворота, мм | Ширина прохода, мм |
| 1,0 | 90 | 1600/2000/2500/3000 | 1150 | 550 | 270/290/358/378 | 1350 | 710 |
| 1,5 | 90 | 1600/2500/3000 | 1150 | 550 | 282/367/387 | 1350 | 710 |
| 2,0 | 90 | 1600 | 1150 | 550 | 410 | 1350 | 710 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ширина вил, мм | 550 |
| ф, мм | 90 |
| Общая длина, мм | 1550 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1980 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 16 |
| Общая ширина, мм | 760 |
| Размер ведущего колеса, мм | 150х50 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х50 |
| Радиус разворота, мм | 1400 |
| Длина вил, мм | 1000 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| г/п, кг | 1000 |
Информация для заказа
- Цена: 720 000 ₸



