Характеристики
| Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Длина вилл, мм | Ширина вилл, мм | Вес, кг | Радиус разворота, мм | Ширина прохода, мм | Батарея |
| 1,0 | 90 | 1600/2000/2500/ 3000/3300 |
1000 | 550 | 280/305/325/ 350/410 |
1330 | 800 | см выше |
| 1,5 | 90 | 1600/2000/2500/ 3000/3300 |
1000 | 550 | 305/350/365/ 415/420 |
1330 | 800 | см выше |
| 2,0 | 90 | 1600/2000 | 1000 | 550 | 310/415 | 1330 | 800 | см выше |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ширина вил, мм | 580 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/200 |
| ф, мм | 90 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,08/0,1 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2188 |
| Общая ширина, мм | 722 |
| Габариты аккумулятора, мм | 250х190х295 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Вес без аккумулятора, кг | 360 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,15/0,12 |
| Грузоподъемность,кг | 1000 |
| Вес аккумулятора, кг | 60 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2090 |
| Радиус разворота, мм | 1340 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| г/п, кг | 1000 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 550 000 ₸



